資料CONTENTS
PTSD対策専門研修 受講者数
| 年度 | 人数 | 累積人数 | |
|---|---|---|---|
| NCNP主催 | R6 | 1,658 | 18,923 |
| R5 | 1,633 | 17,265 | |
| R4 | 1,352 | 15,632 | |
| R3 | 1,332 | 14,280 | |
| R2 | 1,226 | 12,948 | |
| R1 | 398 | 11,722 | |
| H30 | 400 | 11,324 | |
| H29 | 333 | 10,924 | |
| H28 | 223 | 10,591 | |
| H27 | 184 | 10,368 | |
| H26 | 425 | 10,184 | |
| H25 | 478 | 9,759 | |
| H24 | 598 | 9,281 | |
| H23 | 429 | 8,683 | |
| 他機関主催 | H22 | 607 | 8,254 |
| H21 | 377 | 7,647 | |
| H20 | 310 | 7,270 | |
| H19 | 430 | 6,960 | |
| H18 | 596 | 6,530 | |
| H17 | 712 | 5,934 | |
| H16 | 630 | 5,222 | |
| H15 | 935 | 4,592 | |
| H14 | 894 | 3,657 | |
| H13 | 793 | 2,763 | |
| H12 | 240 | 1,970 | |
| H11 | 200 | 1,730 | |
| H10 | 240 | 1,530 | |
| H9 | 280 | 1,290 | |
| H8 | 1,010 | 1,010 |

